Báo giá thiết kế công trình
Finico :Trang chủ » Báo giá thiết kế » Báo giá thiết kế công trình
FINICO xin gửi đến Quý khách hàng bảng báo giá thiết kế công trình bao gồm 03 gói dịch vụ :
GÓI THIẾT KẾ TIẾT KIỆM:
Hồ sơ bao gồm:
| 1 – Hồ sơ kiến trúc | 2 – Hồ sơ chi tiết cấu tạo |
| 3 – Hồ sơ kết cấu | |
| TT | Loại công trình | Chiều rộng mặt tiền B | Đơn giá (VND/m2) |
| 1 | Nhà phố 1 mặt tiền | B < 4,5m | 170.000 |
| 2 | Nhà phố 2 mặt tiền | B < 4,5m | 180.000 |
| 3 | Nhà phố 3 mặt tiền | B < 4,5m | 190.000 |
| 4 | Nhà phố 4 mặt tiền | 4,6m < B < 6m | 200.000 |
| 5 | Nhà biệt thự | 6m < B < 8m | 210.000 |
| B > 8m | 220.000 |
GÓI THIẾT KẾ CƠ BẢN:
Hồ sơ bao gồm:
| 1 – Hồ sơ xin cấp phép xây dựng | 2 – Hồ sơ kiến trúc |
| 3 – Hồ sơ chi tiết cấu tạo | 4 – Hồ sơ kết cấu |
| TT | Loại công trình | Chiều rộng mặt tiền B | Đơn giá (VND/m2) |
| 1 | Nhà phố 1 mặt tiền | B < 4,5m | 200.000 |
| 2 | Nhà phố 2 mặt tiền | B < 4,5m | 210.000 |
| 3 | Nhà phố 3 mặt tiền | B < 4,5m | 220.000 |
| 4 | Nhà phố 4 mặt tiền | 4,6m < B < 6m | 230.000 |
| 5 | Nhà biệt thự | 6m < B < 8m | 240.000 |
| B > 8m | 250.000 |
GÓI THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP:
Hồ sơ bao gồm:
| 1 – Hồ sơ xin cấp phép xây dựng | 2 – Hồ sơ kiến trúc |
| 3 – Hồ sơ chi tiết cấu tạo | 4 – Hồ sơ kết cấu |
| 5 – Hồ sơ hệ thống điện + nước | 6 – Phối cảnh công trình |
| 7 – Giám sát tác giả | |
| TT | Loại công trình | Chiều rộng mặt tiền B | Đơn giá (VND/m2) |
| 1 | Nhà phố 1 mặt tiền | B < 4,5m | 250.000 |
| 2 | Nhà phố 2 mặt tiền | B < 4,5m | 260.000 |
| 3 | Nhà phố 3 mặt tiền | B < 4,5m | 270.000 |
| 4 | Nhà phố 4 mặt tiền | 4,6m < B < 6m | 280.000 |
| 5 | Nhà biệt thự | 6m < B < 8m | 290.000 |
| B > 8m | 300.000 |
